
| Rasch wechselnde Marktgegebenheiten, Globalisierung des Wettbewerbs und entsprechender Preisdruck prägen weithin das Aktionsfeld der Unternehmen. Flexibilität, Ausbau von Stärken und Abbau von Schwächen sind gefordert. Kostenrechnung und Controlling stellen Führungsinstrumente dar, um den Anforderungen gerecht zu werden, und mehr noch, die sich bietenden Chancen zu nutzen. | ||||
| Viele Unternehmen sind aber für diesen Wettbewerb und Wandel nur unzureichend gerüstet. Das Beratungsangebot des AIP-Instituts eröffnet Verbesserungspotentiale im Hinblick auf die Führungs- und Steuerungsaufgaben der Kostenrechnung und des Controlling. | ||||
| In vielen Unternehmen fehlt ein wirkungsvolles Führungsinstrumentarium in den Bereichen Kostenrechnung und Controlling. | ||||
| Bei Beginn unserer Beratungstätigkeit finden wir häufig folgende Ausgangssituation vor: | ||||
| Mangelnde Kenntnis der Kostenstrukturen | ||||
| Mangelnde Sicherheit bei der Preiskalkulation | ||||
| Mangelnde Kenntnis der Erfolgsbeiträge der Produkte | ||||
| Unsystematische Planung und Steuerung der betrieblichen Aktivitäten | ||||
| Fehleinschätzung geschäftlicher Chancen und Risiken | ||||
| Mangelnde Ausnutzung der eingesetzten Softwaresysteme zur Kostenrechnung und zum Controlling | ||||
| |
||
| Organisationsberatung: Kostenrechnung und Controlling | Weiteres | |
| Teil I: Beratungsangebot Teil II: Verbesserungspotentiale Teil III: Teilgebiete |
Auswahlprozess Fachartikel |
|